| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABTU 25-04-2026 | |||||||||||||
| 25-04-2026 | 08:00 PAGI | 001 | SUKANEKA 1 | L10 | 6 | AKHIR | |||||||
| 25-04-2026 | 08:00 PAGI | 002 | SUKANEKA 1 | L11 | 6 | AKHIR | |||||||
| 25-04-2026 | 08:00 PAGI | 003 | SUKANEKA 1 | L12 | 6 | AKHIR | |||||||
| 25-04-2026 | 10:00 PAGI | 004 | SUKANEKA 1 | P10 | 6 | AKHIR | |||||||
| 25-04-2026 | 10:00 PAGI | 005 | SUKANEKA 1 | P11 | 6 | AKHIR | |||||||
| 25-04-2026 | 10:00 PAGI | 006 | SUKANEKA 1 | P12 | 6 | AKHIR | |||||||
| ISNIN 04-05-2026 | |||||||||||||
| 04-05-2026 | 08:00 PAGI | 101 | LONTAR PELURU | L10 | 12 | AKHIR | 5.30 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:45 PAGI | 102 | LONTAR PELURU | L11 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 09:30 PAGI | 103 | LONTAR PELURU | L12 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 08:00 PAGI | 104 | LONTAR PELURU | P10 | 12 | AKHIR | 4.40 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:45 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | P11 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 09:30 PAGI | 106 | LONTAR PELURU | P12 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 08:00 PAGI | 107 | LOMPAT JAUH | L10 | 12 | AKHIR | 3.80 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:45 PAGI | 108 | LOMPAT JAUH | L11 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 09:30 PAGI | 109 | LOMPAT JAUH | L12 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 10:15 PAGI | 110 | LOMPAT JAUH | P10 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 11:00 PAGI | 111 | LOMPAT JAUH | P11 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 11:30 PAGI | 112 | LOMPAT JAUH | P12 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 08:00 PAGI | 113 | LOMPAT TINGGI | L10 | 12 | AKHIR | 1.10 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:45 PAGI | 114 | LOMPAT TINGGI | L11 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 09:30 PAGI | 115 | LOMPAT TINGGI | L12 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 08:00 PAGI | 116 | LOMPAT TINGGI | P10 | 12 | AKHIR | 0.97 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:45 PAGI | 117 | LOMPAT TINGGI | P11 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 09:30 PAGI | 118 | LOMPAT TINGGI | P12 | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 10:00 PAGI | 119 | MEREJAM LEMBING | LT | 11 | AKHIR | 22.72 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:00 PAGI | 120 | MEREJAM LEMBING | PT | 11 | AKHIR | 14.45 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:00 PAGI | 121 | 1200 METER | LT | 12 | AKHIR | 4.38.21 | ||||||
| 04-05-2026 | 08:30 PAGI | 122 | 1200 METER | PT | 12 | AKHIR | |||||||
| 04-05-2026 | 09:00 PAGI | 123 / 201 | 100 METER | L10 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 16.12 | ||||||
| 04-05-2026 | 09:00 PAGI | 124 / 202 | 100 METER | L11 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.97 | ||||||
| 04-05-2026 | 09:00 PAGI | 125 / 203 | 100 METER | L12 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.53 | ||||||
| 04-05-2026 | 09:00 PAGI | 126 / 204 | 100 METER | P10 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 16.84 | ||||||
| 04-05-2026 | 09:00 PAGI | 127 / 205 | 100 METER | P11 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.62 | ||||||
| 04-05-2026 | 09:00 PAGI | 128 / 206 | 100 METER | P12 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 15.28 | ||||||
| 04-05-2026 | 10:00 PAGI | 129 / 207 | 200 METER | L10 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 35.04 | ||||||
| 04-05-2026 | 10:00 PAGI | 130 / 208 | 200 METER | L11 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 32.13 | ||||||
| 04-05-2026 | 10:00 PAGI | 131 / 209 | 200 METER | L12 | 11 | SEPARUH AKHIR (2) | 32.37 | ||||||
| 04-05-2026 | 10:00 PAGI | 132 / 210 | 200 METER | P10 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 36.81 | ||||||
| 04-05-2026 | 10:00 PAGI | 133 / 211 | 200 METER | P11 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 32.60 | ||||||
| 04-05-2026 | 10:00 PAGI | 134 / 212 | 200 METER | P12 | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | 34.40 | ||||||
| SABTU 09-05-2026 | |||||||||||||
| 09-05-2026 | 07:30 PAGI | MAJLIS PERASMIAN KEJOHANAN | |||||||||||
| 09-05-2026 | 08:30 PAGI | 201 / 123 | 100 METER | L10 | AKHIR | 16.12 | |||||||
| 09-05-2026 | 08:30 PAGI | 202 / 124 | 100 METER | L11 | AKHIR | 14.97 | |||||||
| 09-05-2026 | 08:30 PAGI | 203 / 125 | 100 METER | L12 | AKHIR | 13.53 | |||||||
| 09-05-2026 | 08:30 PAGI | 204 / 126 | 100 METER | P10 | AKHIR | 16.84 | |||||||
| 09-05-2026 | 08:30 PAGI | 205 / 127 | 100 METER | P11 | AKHIR | 14.62 | |||||||
| 09-05-2026 | 08:30 PAGI | 206 / 128 | 100 METER | P12 | AKHIR | 15.28 | |||||||
| 09-05-2026 | 09:15 PAGI | 207 / 129 | 200 METER | L10 | AKHIR | 35.04 | |||||||
| 09-05-2026 | 09:15 PAGI | 208 / 130 | 200 METER | L11 | AKHIR | 32.13 | |||||||
| 09-05-2026 | 09:15 PAGI | 209 / 131 | 200 METER | L12 | AKHIR | 32.37 | |||||||
| 09-05-2026 | 09:15 PAGI | 210 / 132 | 200 METER | P10 | AKHIR | 36.81 | |||||||
| 09-05-2026 | 09:15 PAGI | 211 / 133 | 200 METER | P11 | AKHIR | 32.60 | |||||||
| 09-05-2026 | 09:15 PAGI | 212 / 134 | 200 METER | P12 | AKHIR | 34.40 | |||||||
| 09-05-2026 | 10:30 PAGI | 213 | 4 X 100 METER | L10 | 6 | AKHIR | 1.12.32 | ||||||
| 09-05-2026 | 10:30 PAGI | 214 | 4 X 100 METER | L11 | 6 | AKHIR | 1.07.19 | ||||||
| 09-05-2026 | 10:30 PAGI | 215 | 4 X 100 METER | L12 | 6 | AKHIR | 1.01.63 | ||||||
| 09-05-2026 | 10:30 PAGI | 216 | 4 X 100 METER | P10 | 6 | AKHIR | 1.12.75 | ||||||
| 09-05-2026 | 10:30 PAGI | 217 | 4 X 100 METER | P11 | 6 | AKHIR | 1.11.81 | ||||||
| 09-05-2026 | 10:30 PAGI | 218 | 4 X 100 METER | P12 | 6 | AKHIR | 1.11.19 | ||||||
| 09-05-2026 | 11:30 PAGI | 219 | 4 X 200 METER | L10 | 6 | AKHIR | 2.25.43 | ||||||
| 09-05-2026 | 11:30 PAGI | 220 | 4 X 200 METER | L11 | 6 | AKHIR | 2.16.00 | ||||||
| 09-05-2026 | 11:30 PAGI | 221 | 4 X 200 METER | L12 | 6 | AKHIR | 2.13.69 | ||||||
| 09-05-2026 | 11:30 PAGI | 222 | 4 X 200 METER | P10 | 6 | AKHIR | 2.35.31 | ||||||
| 09-05-2026 | 11:30 PAGI | 223 | 4 X 200 METER | P11 | 6 | AKHIR | 2.30.41 | ||||||
| 09-05-2026 | 11:30 PAGI | 224 | 4 X 200 METER | P12 | 6 | AKHIR | 2.28.78 | ||||||
| 09-05-2026 | 12:00 TGHARI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH DAN PENUTUP | |||||||||||
